| 1. C | 16. B | 31. C | 46. B |
| 2. E | 17. C | 32. C | 47. B |
| 3. C | 18. D | 33. B | 48. B |
| 4. E | 19. C | 34. A | 49. D |
| 5. A | 20. D | 35. D | 50. B |
| 6. E | 21. E | 36. E | 51. C |
| 7. C | 22. E | 37. B | 52. E |
| 8. B | 23. B | 38. E | 53. D |
| 9. D | 24. A | 39. B | 54. C |
| 10. B | 25. E | 40. C | 55. E |
| 11. D | 26. B | 41. E | 56. C |
| 12. B | 27. D | 42. D | 57. C |
| 13. A | 28. A | 43. A | 58. C |
| 14. D | 29. C | 44. A | 59. A |
| 15. C | 30. A | 45. C | 60. A |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan IPA kode 132
| 1. E | 16. - | 31. C | 46. B |
| 2. A | 17. C | 32. D | 47. A |
| 3. C | 18. D | 33. E | 48. B |
| 4. E | 19. A | 34. A | 49. C |
| 5. A | 20. E | 35. B | 50. C |
| 6. D | 21. B | 36. C | 51. C |
| 7. E | 22. E | 37. D | 52. E |
| 8. D | 23. A | 38. A | 53. D |
| 9. B | 24. A | 39. B | 54. E |
| 10. E | 25. B | 40. C | 55. E |
| 11. A | 26. D | 41. D | 56. E |
| 12. B | 27. D | 42. A | 57. C |
| 13. B | 28. B | 43. E | 58. A |
| 14. D | 29. C | 44. A | 59. A |
| 15. C | 30. C | 45. B | 60. B |
sumber: BKB Nurul Fikri