| 1. C | 16. A | 31. C | 46. A |
| 2. B | 17. C | 32. D | 47. D |
| 3. C | 18. D | 33. B | 48. E |
| 4. E | 19. B | 34. A | 49. E |
| 5. A | 20. E | 35. B | 50. C |
| 6. E | 21. C | 36. A | 51. B |
| 7. E | 22. B | 37. D | 52. A |
| 8. D | 23. B/C | 38. C | 53. D |
| 9. D | 24. A | 39. B | 54. C |
| 10. A | 25. E | 40. C | 55. E |
| 11. C | 26. B | 41. E | 56. D |
| 12. B | 27. D | 42. D | 57. D |
| 13. B | 28. E | 43. C | 58. E |
| 14. D | 29. D | 44. A | 59. A |
| 15. B | 30. B | 45. E | 60. B |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan IPA kode 233
| 1. E | 16. A | 31. C | 46. B |
| 2. A | 17. C | 32. D | 47. D |
| 3. C | 18. D | 33. A | 48. C |
| 4. E | 19. E | 34. A | 49. A |
| 5. A | 20. A | 35. E | 50. E |
| 6. D | 21. D | 36. B | 51. B |
| 7. E | 22. E | 37. E | 52. B |
| 8. C | 23. B | 38. C | 53. D |
| 9. C | 24. A | 39. D | 54. D |
| 10. C | 25. E | 40. C | 55. E |
| 11. A | 26. B | 41. D | 56. C |
| 12. A | 27. D | 42. A | 57. E |
| 13. D/E | 28. C | 43. E | 58. A |
| 14. B | 29. C | 44. B | 59. A |
| 15. B | 30. B | 45. C | 60. C |
sumber: BKB Nurul Fikri