| 1. C | 16. A | 31. D | 46. D | 61. C |
| 2. B | 17. A | 32. B | 47. B | 62. C |
| 3. D | 18. E | 33. C | 48. B | 63. E |
| 4. C | 19. B | 34. C | 49. C | 64. A |
| 5. E | 20. A | 35. A | 50. B | 65. C |
| 6. D | 21. C | 36. C | 51. C | 66. E |
| 7. C | 22. D | 37. C | 52. D | 67. D |
| 8. A | 23. C | 38. A | 53. E | 68. C |
| 9. A | 24. E | 39. B | 54. D | 69. A |
| 10. B | 25. D | 40. B | 55. E | 70. A |
| 11. B | 26. C | 41. B | 56. B | 71. E |
| 12. A | 27. A | 42. D | 57. B | 72. C |
| 13. C | 28. E | 43. A | 58. C | 73. D |
| 14. E | 29. E | 44. B | 59. D | 74. B |
| 15. D | 30. A | 45. B | 60. D | 75. A |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Tes Potensi Akademik kode 313
| 1. A | 16. A | 31. C | 46. D | 61. C |
| 2. B | 17. D | 32. B | 47. E | 62. C |
| 3. A | 18. B | 33. C | 48. D | 63. E |
| 4. E | 19. E | 34. C | 49. E | 64. B |
| 5. B | 20. E | 35. D | 50. - | 65. E |
| 6. A | 21. D | 36. C | 51. C | 66. C |
| 7. C | 22. B | 37. B | 52. B | 67. D |
| 8. A | 23. E | 38. C | 53. D | 68. A |
| 9. B | 24. C | 39. D | 54. B | 69. A |
| 10. E | 25. E | 40. B | 55. E | 70. D |
| 11. D | 26. B | 41. E | 56. B | 71. E |
| 12. D | 27. A | 42. B | 57. B | 72. D |
| 13. C | 28. B | 43. B | 58. D | 73. B |
| 14. D | 29. A | 44. E | 59. A | 74. A |
| 15. E | 30. D | 45. B | 60. D | 75. A |
sumber: BKB Nurul Fikri