| 1. A | 16. - | 31. C | 46. E |
| 2. B | 17. C | 32. E | 47. B |
| 3. C | 18. D | 33. D | 48. D |
| 4. E | 19. C | 34. A | 49. D |
| 5. A | 20. E | 35. C | 50. E |
| 6. E | 21. A | 36. B | 51. A |
| 7. E | 22. B | 37. B | 52. C |
| 8. A | 23. C | 38. D | 53. D |
| 9. E | 24. A | 39. A | 54. B |
| 10. D | 25. E | 40. C | 55. E |
| 11. C | 26. D | 41. D | 56. C |
| 12. E | 27. D | 42. A | 57. E |
| 13. D | 28. C | 43. A | 58. C |
| 14. B | 29. C | 44. B | 59. A |
| 15. B | 30. B | 45. E | 60. C |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan IPA kode 533
| 1. C | 16. D | 31. C | 46. C |
| 2. A | 17. C | 32. C | 47. A |
| 3. C | 18. D | 33. D | 48. E |
| 4. E | 19. B | 34. A | 49. D |
| 5. A | 20. E | 35. B | 50. B |
| 6. D | 21. C | 36. D | 51. C |
| 7. B | 22. B | 37. B | 52. B |
| 8. B | 23. E | 38. E | 53. D |
| 9. B | 24. A | 39. B | 54. A |
| 10. E | 25. E | 40. C | 55. E |
| 11. D | 26. A | 41. E | 56. A |
| 12. E | 27. D | 42. A | 57. C |
| 13. C | 28. A | 43. B | 58. E |
| 14. C | 29. B | 44. A | 59. A |
| 15. B | 30. C | 45. C | 60. C |
sumber: BKB Nurul Fikri
Buat temen-temen yang ingin mengetahui kunci jawaban SNMPTN kode yang lain bisa ditanyakan ke sini.