| 1. D | 16. B | 31. C | 46. D |
| 2. B | 17. C | 32. E | 47. E |
| 3. C | 18. D | 33. E | 48. C |
| 4. E | 19. D | 34. A | 49. E |
| 5. A | 20. C | 35. D | 50. C |
| 6. C | 21. C | 36. D | 51. C |
| 7. D | 22. C | 37. B | 52. B |
| 8. A | 23. B | 38. A | 53. D |
| 9. A | 24. A | 39. B | 54. A |
| 10. C | 25. B | 40. C | 55. E |
| 11. C | 26. D | 41. B | 56. C |
| 12. D | 27. D | 42. C | 57. B |
| 13. A | 28. E | 43. A | 58. C |
| 14. E | 29. E | 44. B | 59. A |
| 15. B | 30. D | 45. D | 60. C |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan IPA kode 531
| 1. D | 16. D | 31. C | 46. E |
| 2. D | 17. C | 32. B | 47. D |
| 3. C | 18. D | 33. D | 48. C |
| 4. E | 19. E | 34. A | 49. B |
| 5. A | 20. B | 35. E | 50. C |
| 6. B | 21. C | 36. C | 51. A |
| 7. B | 22. A | 37. B | 52. D |
| 8. C | 23. B | 38. B | 53. D |
| 9. C | 24. A | 39. E | 54. B |
| 10. A | 25. E | 40. C | 55. E |
| 11. E | 26. B | 41. E | 56. E |
| 12. D | 27. D | 42. D | 57. C |
| 13. C | 28. A | 43. A | 58. D |
| 14. E | 29. A | 44. C | 59. A |
| 15. B | 30. C | 45. A | 60. A |
sumber: BKB Nurul Fikri
Buat temen-temen yang ingin mengetahui kunci jawaban SNMPTN kode yang lain bisa ditanyakan ke sini.