| 1. D | 16. A | 31. C | 46. B |
| 2. C | 17. C | 32. E | 47. C |
| 3. C | 18. D | 33. D | 48. B |
| 4. E | 19. A | 34. A | 49. D |
| 5. A | 20. B | 35. C | 50. B |
| 6. A | 21. E | 36. D | 51. E |
| 7. E | 22. C | 37. E | 52. E |
| 8. A | 23. A | 38. C | 53. D |
| 9. E | 24. A | 39. A | 54. E |
| 10. B | 25. C | 40. C | 55. E |
| 11. A | 26. D | 41. B | 56. A |
| 12. D | 27. D | 42. E | 57. C |
| 13. B | 28. C | 43. B | 58. A |
| 14. B | 29. B | 44. B | 59. A |
| 15. B | 30. D | 45. D | 60. B |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan IPA kode 483
| 1. D | 16. A | 31. C | 46. D |
| 2. C | 17. E | 32. C | 47. E |
| 3. C | 18. D | 33. D | 48. A |
| 4. E | 19. B | 34. A | 49. B |
| 5. A | 20. D | 35. B | 50. B |
| 6. E | 21. E | 36. E | 51. C |
| 7. C | 22. A | 37. A | 52. D |
| 8. E | 23. E | 38. E | 53. D |
| 9. A | 24. A | 39. D | 54. A |
| 10. B | 25. E | 40. C | 55. E |
| 11. B | 26. B | 41. A | 56. E |
| 12. D/E | 27. D | 42. D | 57. C |
| 13. A | 28. B | 43. C | 58. C |
| 14. C | 29. C | 44. E | 59. A |
| 15. A | 30. C | 45. B | 60. A |
sumber: BKB Nurul Fikri
Buat temen-temen yang ingin mengetahui kunci jawaban SNMPTN kode yang lain bisa ditanyakan ke sini.