| 1. D | 16. D | 31. E |
| 2. B | 17. E | 32. A |
| 3. D | 18. D | 33. E |
| 4. E | 19. D | 34. B |
| 5. E | 20. B | 35. A |
| 6. C | 21. D | 36. C |
| 7. A | 22. E | 37. A |
| 8. E | 23. B | 38. D |
| 9. C | 24. E | 39. C |
| 10. B | 25. B | 40. B |
| 11. D | 26. C | 41. C |
| 12. C | 27. C | 42. B |
| 13. D | 28. C | 43. A |
| 14. B | 29. C | 44. A |
| 15. A | 30. E | 45. D |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan Dasar kode 522
| 1. D | 16. D | 31. C |
| 2. B | 17. E | 32. E |
| 3. D | 18. D | 33. B |
| 4. C | 19. E | 34. E |
| 5. A | 20. B | 35. D |
| 6. E | 21. B | 36. C |
| 7. A | 22. A | 37. A |
| 8. C | 23. E | 38. C |
| 9. E | 24. E | 39. C |
| 10. C | 25. C | 40. A |
| 11. D | 26. C | 41. B |
| 12. A | 27. - | 42. B |
| 13. E | 28. D | 43. C |
| 14. B | 29. D | 44. E |
| 15. B | 30. A | 45. B |
sumber: BKB Nurul Fikri