| 1. D | 16. D | 31. C |
| 2. A | 17. E | 32. D |
| 3. D | 18. D | 33. E |
| 4. A | 19. E | 34. E |
| 5. E | 20. B | 35. D |
| 6. D | 21. B | 36. C |
| 7. A | 22. E | 37. A |
| 8. C | 23. C | 38. C |
| 9. D | 24. E | 39. C |
| 10. B | 25. A | 40. A |
| 11. B | 26. A | 41. B |
| 12. E | 27. B | 42. A |
| 13. B | 28. B | 43. B |
| 14. C | 29. D | 44. C |
| 15. C | 30. B | 45. C |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan Dasar kode 224
| 1. D | 16. D | 31. D |
| 2. A | 17. E | 32. C |
| 3. D | 18. D | 33. A |
| 4. E | 19. B | 34. E |
| 5. E | 20. D | 35. D |
| 6. C | 21. D | 36. C |
| 7. A | 22. D | 37. A |
| 8. D | 23. D | 38. C |
| 9. B | 24. D | 39. C |
| 10. B | 25. A | 40. A |
| 11. C | 26. B | 41. D |
| 12. E | 27. A | 42. A |
| 13. D | 28. C | 43. D |
| 14. A | 29. B | 44. D |
| 15. B | 30. C | 45. E |
sumber: BKB Nurul Fikri