Kunci Jawaban SIMAK UI 2012 - Kemampuan Dasar kode 221
1. D | 16. C | 31. C | 46. D |
2. A | 17. B | 32. B | 47. E |
3. B | 18. C | 33. B | 48. D |
4. B | 19. B | 34. C | 49. E |
5. B | 20. D | 35. E | 50. A |
6. C | 21. D | 36. A | 51. C |
7. A | 22. A | 37. A | 52. D |
8. B | 23. A | 38. B | 53. D |
9. B | 24. D | 39. B | 54. B |
10. - | 25. B | 40. C | 55. D |
11. E | 26. A | 41. A | 56. E |
12. C | 27. D | 42. A | 57. A |
13. A | 28. B | 43. C | 58. C |
14. C | 29. D | 44. C | 59. E |
15. B | 30. E | 45. D | 60. C |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan Dasar kode 222
1. B | 16. E | 31. D | 46. D |
2. D | 17. C | 32. A | 47. E |
3. D | 18. A | 33. C | 48. E |
4. B | 19. B | 34. D | 49. B |
5. D | 20. D | 35. D | 50. D |
6. B | 21. B | 36. A | 51. C |
7. E | 22. E | 37. A | 52. C |
8. C | 23. D | 38. E | 53. D |
9. A | 24. D | 39. E | 54. A |
10. E | 25. B | 40. C | 55. C |
11. D | 26. D | 41. C | 56. B |
12. B | 27. B | 42. C | 57. C |
13. E | 28. D | 43. C | 58. D |
14. B | 29. A | 44. C | 59. B |
15. C | 30. A | 45. D | 60. A |
sumber: BKB Nurul Fikri