Kunci Jawaban SIMAK UI 2012 - Kemampuan IPA kode 521
1. D | 16. B | 31. D | 46. E |
2. A | 17. C | 32. - | 47. D |
3. A/B | 18. C | 33. E | 48. B |
4. A | 19. D | 34. A | 49. C |
5. C | 20. D | 35. B | 50. B |
6. E | 21. D | 36. D | 51. A |
7. B | 22. E | 37. B | 52. E |
8. A | 23. D | 38. E | 53. B |
9. C | 24. D | 39. E | 54. B |
10. B | 25. C | 40. A | 55. D |
11. B | 26. - | 41. D | 56. B |
12. C | 27. A | 42. E | 57. B |
13. E | 28. E | 43. B | 58. D |
14. D | 29. E | 44. C | 59. E |
15. E | 30. B | 45. B | 60. B |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan IPA kode 522
1. A | 16. C | 31. E | 46. C |
2. D | 17. D | 32. A | 47. B |
3. C | 18. D | 33. D | 48. E |
4. A | 19. A | 34. E | 49. C |
5. B | 20. A | 35. A | 50. A |
6. C | 21. D | 36. D | 51. A |
7. C | 22. D | 37. B | 52. B |
8. C | 23. B | 38. C | 53. A |
9. B | 24. A | 39. A | 54. B |
10. B | 25. C | 40. D | 55. B |
11. D | 26. A | 41. C | 56. D |
12. A | 27. C | 42. E | 57. B |
13.C | 28. - | 43. C | 58. B |
14. B | 29. E | 44. C | 59. C |
15. D | 30. A | 45. B | 60. E |
sumber: BKB Nurul Fikri